한국금시세 조회
오늘의 금시세
| 품목 | 살 때 | 팔 때 |
|---|---|---|
| 순금 | 846,000▼ 14,000 (-1.65%) | 714,000▼ 10,000 (-1.40%) |
| 18K | 621,810▼ 10,290 (-1.65%) | 524,800▼ 7,400 (-1.41%) |
| 14K | 482,220▼ 7,980 (-1.65%) | 407,000▼ 5,700 (-1.40%) |
| 백금 | 337,000▼ 3,000 (-0.89%) | 273,000▼ 3,000 (-1.10%) |
| 은 | 11,550▼ 80 (-0.69%) | 9,760▼ 60 (-0.61%) |
업데이트 시간: 2026.07.15 00:01
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
국내 금시세 추이
실시간 국제 시세
Gold
Platinum
Silver
