한국금시세 조회
오늘의 금시세
| 품목 | 살 때 | 팔 때 |
|---|---|---|
| 순금 | 994,000- 0 (0.00%) | 828,000▼ 2,000 (-0.24%) |
| 18K | 730,590- 0 (0.00%) | 608,600▼ 1,500 (-0.25%) |
| 14K | 566,580- 0 (0.00%) | 472,000▼ 1,100 (-0.23%) |
| 백금 | 425,000▼ 4,000 (-0.94%) | 345,000▼ 3,000 (-0.87%) |
| 은 | 15,350▼ 130 (-0.85%) | 12,660▲ 40 (+0.32%) |
업데이트 시간: 2026.04.12 08:03
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
국내 금시세 추이
실시간 국제 시세
Gold
Platinum
Silver
